Beschrijving
Vanilla Milkshake 100 ml (per 330 ml)
ENERGIE | 235 kJ (776 kJ)/56 kcal (185 kcal) |
VET | 1,4 g (4,6 g), verzadigd vet 0,9 g (3 g) |
KOOLHYDRAAT | 3,5 g (12 g), suikers 3,5 g (12 g) |
EIWIT | 7,3 g (24 g) |
ZOUT | 0,22 g (0,73 g) |
Chocolade Milkshake 100 ml (per 330 ml)
ENERGIE | 232 kJ (776 kJ)/55 kcal (182 kcal) |
VET | 1,3 g (4,3 g), verzadigd vet 0,8 g (2,6 g) |
KOOLHYDRAAT | 3,5 g (12 g), suikers 3,4 g (11 g) |
EIWIT | 7,3 g (24 g) |
ZOUT | 0,21 g (0,69 g) |
Aarbei Milkshake 100 ml (per 330 ml)
ENERGIE | 235 kJ (776 kJ)/56 kcal (185 kcal) |
VET | 1,4 g (4,6 g), verzadigd vet 0,9 g (3 g) |
KOOLHYDRAAT | 3,5 g (12 g), suikers 3,5 g (12 g) |
EIWIT | 7,3 g (24 g) |
ZOUT | 0,22 g (0,73 g) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen