Beschrijving
Salty Peanut per 100 g (per 55 g)
ENERGIE | 1519 kJ (835 kJ) / 364 kcal (200 kcal) |
VET | 15 g (8,5 g), verzadigd vet 8 g (4,4 g) |
KOOLHYDRAAT | 27 g (15 g), suikers 2,8 g (1,5 g) |
VEZEL | 7,1 g (3,9 g) |
EIWIT | 36 g (20 g) |
ZOUT | 0,46 g (0,26 g) |
White Chocolate Almond per 100 g (per 55 g)
ENERGIE | 1542 kJ (848 kJ) / 369 kcal (203 kcal) |
VET | 16 g (8,7 g), verzadigd vet 7,9 g (4,3 g) |
KOOLHYDRAAT | 28 g (15 g), suikers 2,9 g (1,6 g) |
VEZEL | 6,9 g (3,8 g) |
EIWIT | 36 g (20 g) |
ZOUT | 0,46 g (0,25 g) |
Hazelnut & Nougat per 100 g (per 55 g)
ENERGIE | 1557 kJ (856 kJ) / 373 kcal (205 kcal) |
VET | 17 g (9,4 g), verzadigde vetten 7,4 g (4,1 g) |
KOOLHYDRAAT | 26 g (14 g), suikers 3,5 g (1,9 g) |
VEZEL | 7,7 g (4,2 g) |
EIWIT | 36 g (20 g) |
ZOUT | 0,19 g (0,10 g) |
Cookies & Cream per 100 g (per 55 g)
ENERGIE | 1499 kJ (825 kJ) / 358 kcal (197 kcal) |
VET | 12 g (7 g), verzadigd vet 7,5 g (4,1 g) |
KOOLHYDRAAT | 30 g (16 g), suikers 3,1 g (1,7 g) |
VEZEL | 6,1 g (3,3 g) |
EIWIT | 36 g (20 g) |
ZOUT | 0,32 g (0,17 g) |
Caramel & Cashew per 100 g (per 55 g)
ENERGIE | 1516 kJ (835 kJ) / 361 kcal (199 kcal) |
VET | 15 g (8,3 g), verzadigd vet 7,6 g (4,2 g) |
KOOLHYDRAAT | 26 g (14 g), suikers 3,2 g (1,7 g) |
VEZEL | 7,9 g (4,3 g) |
EIWIT | 36 g (20 g) |
ZOUT | 0,19 g (0,11 g) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen