XXL Nutrition N’Joy Protein Bar
de Delicious Protein Bar van XXL Nutrition heeft een lekkere combinatie van smaak en voedzaamheid.
De reep bevat veel eiwit, is laag in suiker en laag in verzadigde vetten.
Een heerlijke smeuïge reep met crunchy topping.
Peanut Butter & Caramel (per reep 55 g)
ENERGIE | 215,58 kcal |
VET | 9,90 g |
KOOLHYDRAAT | 17,05 g |
SUIKER | 1,71 g |
EIWIT | 19,8 g |
ZOUT | 0,22 g |
White Chocolate Caramel (per reep 55 g)
ENERGIE | 210,06 kcal |
VET | 8,25 g |
KOOLHYDRAAT | 18,7 g |
SUIKER | 1,82 g |
EIWIT | 19,8 g |
ZOUT | 0,22 g |
Witte Chocolate / Blueberry (per reep 55 g)
ENERGIE | 208,48 kcal |
VET | 8,25 g |
KOOLHYDRAAT | 19,25 g |
SUIKER | 1,87 g |
EIWIT | 19,8 g |
ZOUT | 0,22 g |
Cookie Dough (per reep 55 g)
ENERGIE | 204,54 kcal |
VET | 8,25 g |
KOOLHYDRAAT | 17,6 g |
SUIKER | 1,43 g |
EIWIT | 19,8 g |
ZOUT | 0,28 g |
Cookies & Cream (per reep 55 g)
ENERGIE | 204,02 kcal |
VET | 8,14 g |
KOOLHYDRAAT | 18,48 g |
SUIKER | 1,21 g |
EIWIT | 19,64 g |
ZOUT | 0,22 g |
Geschatte bezorgdatum 15, december 2023